In den 1970er Jahren war Mils eine der größten Zuzugsgemeinden Westösterreichs. Eine gewisse Unsicherheit gibt uns das St. Josefs Institut, dessen Bewohner einmal mitgezählt wurden, das andermal aber nicht.
Jedenfalls wäre es falsch, bis 1961 von einem Bauerndorf zu reden und die im übrigen Tirol übliche Verhältniszahl 95% Bauern 5% Handwerker anzuwenden. In Mils waren im erfassbaren Zeitraum bis zu 30% der männlichen Bevölkerung mit dem Salz beschäftigt- im Berg, am Berg oder in der Saline.
Die Anzahl der Täuflinge gibt uns einen weiteren Einblick in die Entwicklung der Bevölkerung. Wahllos herausgegriffenen Jahre:
1621 7 | 1655 20 | 1720 15 | 1785 10 | 1815 18 | 1885 12 |
1622 12 | 1656 12 | 1721 16 | 1786 21 | 1816 22 | 1886 12 |
1623 20 | 1657 18 | 1722 17 | 1787 16 | 1817 16 | 1887 9 |
1624 18 | 1658 14 | 1723 18 | 1788 14 | 1813 15 | 1888 15 |
1625 15 | 1659 13 | 1724 21 | 1789 11 | 1819 19 | 1889 9 |
1626 19 | 1660 19 | 1725 18 | 1790 15 | 1820 11 | 1890 12 |
1935 5 | |||||
1936 4 | |||||
1937 7 | |||||
1938 6 | |||||
1939 7 |
Quelle: Kunterbuntes aus Mils Beiheft zu Heft Nr. 1
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen 1427 bis 1986
Jahr | Einw. | Quelle der Angaben | |
1427 | 156 | Feuerstättenzählung | 1427 |
1615 | 210 | Getreidebeschreibung | 1615 |
1763 | 521 | Kirchliche Zählung | 1763 |
1778 | 516 | Kirchliche Zählung | 1778 |
1787 | 558 | Kirchliche Zählung | 1787 |
1810 | 478 | Amtliche Zählung | 1810 |
1837 | 547 | Staffler,Topogr.hist.Landesbeschr.1847 Bd.l | |
1856 | 509 | Kirchliche Zählung | 1856 |
1869 | 470 | Amtliche Zählung | 1869 |
1880 | 551 | Amtliche Zählung | 1880 |
1900 | 565 | Volkszählung | 1900 |
1923 | 803 | Volkszählung | 1923 |
1934 | 866 | Volkszählung | 1934 |
1946 | 1100 | Volkszählung | 1946 |
1951 | 965 | Volkszählung | 1951 |
1961 | 1101 | Volkszählung | 1961 |
1971 | 1983 | Volkszählung | 1971 |
1981 | 3062 | Volkszählung | 1981 |
1986 | 3500 | Auskunft Gemeindeamt Mils September 1986 |
Quelle: Gabriele Kaufmann, die Flurentwicklung der Gemeinde Mils bei Hall seit dem 18. Jahrhundert, Wiesbaden/Innsbruck 1987
Grafische Darstellung:
Quelle: Bernd Egg: Bestandsaufnahme Dorferneuerung 1991