Tiroler Vereinsehrennadel in Gold – Tag der Vereine verliehen vom Land Tirol.
2008 (Thaur)
Nr. | Name | Verein | Tätigkeit |
01 | Dr. RIEF Helmut | Krippenverein | langjähriger Obmann |
02 | RIED Paul | Oswald-Milser-Chor | langjähriger Obmann |
03 | Ing. STONIG Franz | Frw. Feuerwehr | 10-jährige Tätigkeit als Maschinenwart |
04 | MAIR Margareta | Milser Bäuerinnen | langjährige Obfrau langjährige Obfrau |
05 | BREITWIESER Eva | Sektion Badminton | |
06 | DI Dr. MAURER Wolfgang | Volleyballclub | langjähriger Obmann |
2006 (Hall)
Nr. | Name | Verein | Tätigkeit |
01 | SCHLÖGL Brigitte | Volksbühne | Langjähr. Spielerin, Funktionärin u. Obfrau |
02 | WENDLINGER Karl | IG Mils-Nord | Langjähr. Obmann |
03 | KLINGLER Oswald | Musikkapelle | Langjähr. Kapellmeister |
04 | HOLLNBUCHNER August | Schachclub | Langjähr. Obmann, Funktionär und Nachwuchsbetreuer |
05 | MAIR Ernst | Sportclub (Sektion Fußball) | Langjähr. Funktionär, Trainer und Koordinator |
06 | GRAUS Walter | Frw. Feuerwehr | Feuerwehrkommandant, langjähr. Obmann und Funktionär Matschgerer und Schuhplattlerverein |
2002 (Volders)
01 | TIEFENTHALER Oswald | Frw. Feuerwehr | Langjähr.Feuerwehr Kommandant |
02 | EGGER Heinrich (Peter) | Musikkapelle | Langjähr. Kassier und Trachtenwart |
03 | BRANDSTÄTTER Josef | Sportclub | Langjähr. Obmann, Funktionär Schi u.Fußball |
04 | SCHÖPF Adalbert | Volksbühne | Langjähr. Spielleiter, Spieler und Bühnenbauer |
05 | PITTL Hermann | Schützenkompanie | Hauptmann und langjähr. Funktionär |
2000 (Thaur)
Nr. | Name | Verein | Tätigkeit |
01 | MAIR Helmut | Frw. Feuerwehr | Langjähr. Obermaschinist und Gruppenkommandant |
02 | FREUDENSCHUSS Friedl | Musikkapelle | Langjähr. Obmann-Stv. und Ausschussmitglied |
03 | TIEFENTHALER Mag. Fritz | Schützenkompanie | Langjähr. Chronist und Schriftführer |
04 | KENDLBACHER Heinrich | Sportclub | Langjähr. Obmann und Funktionär |
05 | WÖRNDLE Franz | Volksbühne | Gründungsmitglied, Obmann und Vorstand |
06 | MESSNER Annemarie | Pfarrstube | Langjähr. Leiterin und Funktionärin |
1998 (Tulfes)
Nr. | Name | Verein | Tätigkeit |
01 | ARNOLD Helga | Volksbühne | Langjähr. Funktionärin und Schriftführerin |
02 | HAUSER Rosa | Kirchenchor | Langjähr. Obfrau |
03 | UNTERBERGER Kriemhilde | Sportclub | Langjähr. Schriftführerin und Funktionärin |
04 | KNAPP Franz | Frw. Feuerwehr | Langjähr. Maschinist und Funktionär |
05 | UNTERBERGER Alois | Schützenkompanie | Langjähr. Kassier und Funktionär |
06 | HOPPICHLER Franz sen. | Musikkapelle | Langjähr. Mitglied |