SC Mils 05: Erste und die 1B erreichen sensationelle Spitzenplätze
Nur hauchdünn haben die Fußballer des SC Mils den Relegationsplatz verfehlt. In Zirl verlor man das letzte Spiel durch einen umstrittenen Elfen das Spiel mit 0:1. Trotz beherztem Einsatz, ständiger Angriffe, vielen toll herausgespielten Chancen wollte der Ball diesmal nicht in das Tor der Zirler.
Macht nichts, auch diese Niederlage ist für die starken Milser kein Problem, wer weiß, für was es gut ist. Einblick in die Glaskugel verrät, dass in der nächsten Saison die Milser Erste und die 1b herrlich aufspielen, ja, wieder um den Aufstieg ganz vorne mitmischen. Eine so charaktervolle Mannschaft, mit Disziplin, Kampfgeist und dem Herz am rechten Fleck, kommt schließlich doch weiter. Ganz hervorragen ist auch die Freundschaft im Verein. Nicht selten endet ein Spieltag erst am nächsten Morgen, und das ist gut so, denn auch feiern verbindet und verstärkt die Freundschaft.
Nochmals herzlichen Dank für die tollen Spiele, der Aufopferung aller Beteiligten, dem hervorragenden Trainern und dem gesamten Vorstand des SC Mils 05.
Wir, die Fans sind mächtig stolz auf euch.
Text und Foto: Roland Killinger
Landesliga West
Tabelle | |||||||||||
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. | |||
1 | Neustift | 26 | 15 | 6 | 5 | 57:32 | 25 | 51 | |||
2 | Zirl | 26 | 14 | 6 | 6 | 53:30 | 23 | 48 | |||
3 | Absam | 26 | 13 | 8 | 5 | 56:31 | 25 | 47 | |||
4 | Mils | 26 | 13 | 6 | 7 | 55:41 | 14 | 45 | |||
5 | Zams | 26 | 13 | 3 | 10 | 49:52 | -3 | 42 | |||
6 | Volders | 26 | 12 | 5 | 9 | 51:29 | 22 | 41 | |||
7 | Telfs | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:51 | 3 | 38 | |||
8 | Schönwies/Mils | 26 | 11 | 4 | 11 | 45:40 | 5 | 37 | |||
9 | Oberperfuss | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:44 | -2 | 30 | |||
10 | IAC | 26 | 7 | 8 | 11 | 30:46 | -16 | 29 | |||
11 | Tarrenz | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:57 | -18 | 28 | |||
12 | Axams | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:58 | -20 | 28 | |||
13 | Thaur | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:52 | -23 | 28 | |||
14 | Inzing |
Quelle: TFV